XZ Challenge: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 16: | Line 16: | ||
! Base Clock | ! Base Clock | ||
! Boost Clock | ! Boost Clock | ||
! | ! Arch | ||
! RAM | ! RAM | ||
! OS | ! OS | ||
Line 30: | Line 29: | ||
| 2.8 GHz | | 2.8 GHz | ||
| 3.5 GHz | | 3.5 GHz | ||
| | | amd64 | ||
| 16 GB | | 16 GB | ||
| Haiku hrev53869 | | Haiku hrev53869 | ||
Line 44: | Line 42: | ||
| 4.0 GHz | | 4.0 GHz | ||
| 4.4 GHz | | 4.4 GHz | ||
| | | amd64 | ||
| 32 GB | | 32 GB | ||
| - | | - | ||
Line 58: | Line 55: | ||
| 1.42 GHz | | 1.42 GHz | ||
| - | | - | ||
| | | ppc | ||
| 2 GB | | 2 GB | ||
| Mac OS X 10.5 | | Mac OS X 10.5 | ||
Line 72: | Line 68: | ||
| 800 MHz | | 800 MHz | ||
| - | | - | ||
| | | mips64 | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| IRIX 6.5 | | IRIX 6.5 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! inari | |||
| Sun Ultra 24 | |||
| tsundoku | |||
| Q9650 | |||
| 3.0 GHz | |||
| - | |||
| amd64 | |||
| 8 GB | |||
| Solaris 11.3 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Line 86: | Line 94: | ||
| 550 MHz | | 550 MHz | ||
| - | | - | ||
| | | mips64 | ||
| 1.8 GB | | 1.8 GB | ||
| IRIX 6.5 | | IRIX 6.5 | ||
Line 100: | Line 107: | ||
| 3.4 GHz | | 3.4 GHz | ||
| 3.9 GHz | | 3.9 GHz | ||
| | | amd64 | ||
| 16 GB | | 16 GB | ||
| Fedora 30 | | Fedora 30 | ||
Line 114: | Line 120: | ||
| 2.6 GHz | | 2.6 GHz | ||
| 3.4 GHz | | 3.4 GHz | ||
| | | amd64 | ||
| 32 GB | | 32 GB | ||
| Debian 10 | | Debian 10 | ||
Line 128: | Line 133: | ||
| 1.4 GHz | | 1.4 GHz | ||
| - | | - | ||
| | | armv7l | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
| Debian 9 | | Debian 9 | ||
Line 142: | Line 146: | ||
| 2.6 GHz | | 2.6 GHz | ||
| 3.3 GHz | | 3.3 GHz | ||
| | | amd64 | ||
| 12 GB | | 12 GB | ||
| Windows 10 1903 WSL1 Ubuntu 18.04 | | Windows 10 1903 WSL1 Ubuntu 18.04 | ||
Line 156: | Line 159: | ||
| 3.5 GHz | | 3.5 GHz | ||
| 3.8 GHz | | 3.8 GHz | ||
| | | ppc64le | ||
| 64 GB | | 64 GB | ||
| Debian 10 | | Debian 10 | ||
Line 170: | Line 172: | ||
| 3.2 GHz | | 3.2 GHz | ||
| 4.6 GHz | | 4.6 GHz | ||
| | | amd64 | ||
| 32 GB | | 32 GB | ||
| Debian 10 | | Debian 10 | ||
Line 184: | Line 185: | ||
| 2.7 GHz | | 2.7 GHz | ||
| 3.4 GHz | | 3.4 GHz | ||
| | | amd64 | ||
| 16 GB | | 16 GB | ||
| Mac OS X 10.13 | | Mac OS X 10.13 | ||
Line 198: | Line 198: | ||
| 2.7 GHz | | 2.7 GHz | ||
| 3.4 GHz | | 3.4 GHz | ||
| | | amd64 | ||
| 16 GB | | 16 GB | ||
| Arch Linux | | Arch Linux | ||
Line 212: | Line 211: | ||
| 2.85 GHz | | 2.85 GHz | ||
| - | | - | ||
| | | sparcv9 | ||
| 256 GB | | 256 GB | ||
| Solaris 11.4 | | Solaris 11.4 | ||
Line 226: | Line 224: | ||
| 3.0 GHz | | 3.0 GHz | ||
| - | | - | ||
| | | ppc64 | ||
| 64GB | | 64GB | ||
| CentOS 7 | | CentOS 7 | ||
Line 240: | Line 237: | ||
| 2.4 GHz | | 2.4 GHz | ||
| 3.3 GHz | | 3.3 GHz | ||
| | | amd64 | ||
| 32 GB | | 32 GB | ||
| Solaris 11.4 | | Solaris 11.4 | ||
Line 254: | Line 250: | ||
! Base Clock | ! Base Clock | ||
! Boost Clock | ! Boost Clock | ||
! | ! Arch | ||
! RAM | ! RAM | ||
! OS | ! OS | ||
Line 308: | Line 303: | ||
| 47m33.464s | | 47m33.464s | ||
| 0m19.529s | | 0m19.529s | ||
|- | |||
! inari | |||
| Sun Ultra 24 | |||
| tsundoku | |||
| Q9650 | |||
| 3.0 GHz | |||
| - | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 8 GB | |||
| Solaris 11.3 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
! salient | ! salient |
Revision as of 04:35, 13 February 2020
XZ をベンチマークとして使ってみた。
手順
- Matt Mahoney の enwik9 を xz で圧縮する。
- スレッド数を指定するには -T を使う。例えば 16 スレッドは -T16。
Single Thread
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Base Clock | Boost Clock | Arch | RAM | OS | real | user | sys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ako | ThinkPad X220 | tsundoku | i7-2640M | 2.8 GHz | 3.5 GHz | amd64 | 16 GB | Haiku hrev53869 | 11m54.613s | 11m51.543s | 0m2.576s |
callisto | ASUS Z97-WS | tsundoku | i7-4790K | 4.0 GHz | 4.4 GHz | amd64 | 32 GB | - | - | - | - |
ganymede | PowerMac3,6 | tsundoku | MPC7455B | 1.42 GHz | - | ppc | 2 GB | Mac OS X 10.5 | 45m48.452s | 45m24.523s | 0m18.106s |
io | Fuel | tsundoku | R16000 | 800 MHz | - | mips64 | 4 GB | IRIX 6.5 | - | - | - |
inari | Sun Ultra 24 | tsundoku | Q9650 | 3.0 GHz | - | amd64 | 8 GB | Solaris 11.3 | - | - | - |
osiris | Octane | tsundoku | R14000 | 550 MHz | - | mips64 | 1.8 GB | IRIX 6.5 | - | - | - |
salient | ASRock B450M Pro4 | calvin | Ryzen 5 2600 | 3.4 GHz | 3.9 GHz | amd64 | 16 GB | Fedora 30 | 9m11.227s | 9m8.495s | 0m0.772s |
satsuki | ProLiant DL360 Gen9 | tsundoku | Xeon E5-2640 v3 | 2.6 GHz | 3.4 GHz | amd64 | 32 GB | Debian 10 | 7m58.911s | 7m58.410s | 0m0.476s |
shio | Raspberry Pi 3 Model B+ | tsundoku | Cortex-A53 | 1.4 GHz | - | armv7l | 1 GB | Debian 9 | 47m4.236s | 46m55.324s | 0m6.169s |
snacc | ThinkPad X230t | calvin | i5-3320M | 2.6 GHz | 3.3 GHz | amd64 | 12 GB | Windows 10 1903 WSL1 Ubuntu 18.04 | 13m33.038s | 13m16.016s | 0m7.547s |
umaru | Talos II | tsundoku | POWER9 02CY089 | 3.5 GHz | 3.8 GHz | ppc64le | 64 GB | Debian 10 | 9m7.467s | 9m5.939s | 0m1.106s |
ume | FMVWD1D2S8 | tsundoku | i7-8700 | 3.2 GHz | 4.6 GHz | amd64 | 32 GB | Debian 10 | 7m17.812s | 7m17.219s | 0m0.500s |
uzume | MacMini5,2 | tsundoku | i7-2620M | 2.7 GHz | 3.4 GHz | amd64 | 16 GB | Mac OS X 10.13 | 12m34.303s | 12m22.994s | 0m6.002s |
yukari | CF-SX2ADHCS | tsundoku | i5-3340M | 2.7 GHz | 3.4 GHz | amd64 | 16 GB | Arch Linux | - | - | - |
yuri | SPARC T4-1 | tsundoku | SPARC T4 | 2.85 GHz | - | sparcv9 | 256 GB | Solaris 11.4 | 28m38.991s | 28m30.279s | 0m8.427s |
- | Power 720 Express | calvin | POWER7 46J6701 | 3.0 GHz | - | ppc64 | 64GB | CentOS 7 | 15m14.147s | 15m12.118s | 0m2.010s |
- | X9SCL/X9SCM | tsundoku | Xeon E3-1260L | 2.4 GHz | 3.3 GHz | amd64 | 32 GB | Solaris 11.4 | 11m10.604s | 11m7.362s | 0m2.826s |
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Base Clock | Boost Clock | Arch | RAM | OS | real | user | sys |
Real Cores
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Base Clock | Boost Clock | Cores | Threads | RAM | OS | real | user | sys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ako | ThinkPad X220 | tsundoku | i7-2640M | 2.8 GHz | 3.5 GHz | 2 | 4 | 16 GB | Haiku hrev53869 | 6m12.907s | 12m11.542s | 0m5.440s |
ganymede | PowerMac3,6 | tsundoku | MPC7455B | 1.42 GHz | - | 1x2 | 1x2 | 2 GB | Mac OS X 10.5 | 24m45.598s | 47m33.464s | 0m19.529s |
inari | Sun Ultra 24 | tsundoku | Q9650 | 3.0 GHz | - | 4 | 4 | 8 GB | Solaris 11.3 | - | - | - |
salient | ASRock B450M Pro4 | calvin | Ryzen 5 2600 | 3.4 GHz | 3.9 GHz | 6 | 12 | 16 GB | Fedora 30 | 1m54.600s | 10m49.805s | 0m1.209s |
satsuki | ProLiant DL360 Gen9 | tsundoku | Xeon E5-2640 v3 | 2.6 GHz | 3.4 GHz | 8x2 | 16x2 | 32 GB | Debian 10 | 0m49.290s | 11m3.449s | 0m1.432s |
shio | Raspberry Pi 3 Model B+ | tsundoku | Cortex-A53 | 1.4 GHz | - | 4 | 4 | 1 GB | Debian 9 | 15m6.891s | 59m30.319s | 0m6.887s |
snacc | ThinkPad X230t | calvin | i5-3320M | 2.6 GHz | 3.3 GHz | 2 | 4 | 12 GB | Windows 10 1903 WSL1 Ubuntu 18.04 | 7m19.832s | 14m26.547s | 0m2.938s |
umaru | Talos II | tsundoku | POWER9 02CY089 | 3.5 GHz | 3.8 GHz | 8x2 | 32x2 | 64 GB | Debian 10 | 0m44.327s | 9m42.615s | 0m2.209s |
uzume | MacMini5,2 | tsundoku | i7-2620M | 2.7 GHz | 3.4 GHz | 2 | 4 | 16 GB | Mac OS X 10.13 | 5m51.029s | 11m31.867s | 0m4.413s |
yuri | SPARC T4-1 | tsundoku | SPARC T4 | 2.85 GHz | - | 8 | 64 | 256 GB | Solaris 11.4 | - | - | - |
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Base Clock | Boost Clock | Cores | Threads | RAM | OS | real | user | sys |
Real Cores x2
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Base Clock | Boost Clock | Cores | Threads | RAM | OS | real | user | sys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ako | ThinkPad X220 | tsundoku | i7-2640M | 2.8 GHz | 3.5 GHz | 2 | 4 | 16 GB | Haiku hrev53869 | 4m28.188s | 17m9.841s | 0m9.710s |
salient | ASRock B450M Pro4 | calvin | Ryzen 5 2600 | 3.4 GHz | 3.9 GHz | 6 | 12 | 16 GB | Fedora 30 | 1m46.157s | 18m48.569s | 0m3.583s |
satsuki | ProLiant DL360 Gen9 | tsundoku | Xeon E5-2640 v3 | 2.6 GHz | 3.4 GHz | 8x2 | 16x2 | 32 GB | Debian 10 | 0m39.836s | 15m28.586s | 0m1.912s |
snacc | ThinkPad X230t | calvin | i5-3320M | 2.6 GHz | 3.3 GHz | 2 | 4 | 12 GB | Windows 10 1903 WSL1 Ubuntu 18.04 | 4m40.765s | 18m3.906s | 0m3.625s |
umaru | Talos II | tsundoku | POWER9 02CY089 | 3.5 GHz | 3.8 GHz | 8x2 | 32x2 | 64 GB | Debian 10 | 0m35.974s | 13m31.246s | 0m3.637s |
uzume | MacMini5,2 | tsundoku | i7-2620M | 2.7 GHz | 3.4 GHz | 2 | 4 | 16 GB | Mac OS X 10.13 | 4m1.586s | 15m38.972s | 0m3.568s |
yuri | SPARC T4-1 | tsundoku | SPARC T4 | 2.85 GHz | - | 8 | 64 | 256 GB | Solaris 11.4 | - | - | - |
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Base Clock | Boost Clock | Cores | Threads | RAM | OS | real | user | sys |
Real Cores x4
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Base Clock | Boost Clock | Cores | Threads | RAM | OS | real | user | sys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
umaru | T2P9D01 REV 1.01 | tsundoku | POWER9 02CY089 | 3.5 GHz | 3.8 GHz | 8x2 | 32x2 | 64 GB | Debian 10 | 0m27.726s | 15m25.046s | 0m3.230s |
yuri | SPARC T4-1 | tsundoku | SPARC T4 | 2.85 GHz | - | 8 | 64 | 256 GB | Solaris 11.4 | - | - | - |
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Base Clock | Boost Clock | Cores | Threads | RAM | OS | real | user | sys |
Real Cores x8
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Base Clock | Boost Clock | Cores | Threads | RAM | OS | real | user | sys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yuri | SPARC T4-1 | tsundoku | SPARC T4 | 2.85 GHz | - | 8 | 64 | 256 GB | Solaris 11.4 | - | - | - |
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Base Clock | Boost Clock | Cores | Threads | RAM | OS | real | user | sys |