「XZ チャレンジ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
(9:euteg@)4~uhr) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
14行目: | 14行目: | ||
#** CPU の SMT レベルにより追加実行(コア数☓4、コア数☓8) | #** CPU の SMT レベルにより追加実行(コア数☓4、コア数☓8) | ||
== シングルスレッド == | |||
== | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: smaller; text-align: center; width: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="font-size: smaller; text-align: center; width: auto;" | ||
|- | |- | ||
! | ! ホスト | ||
! | ! 型名 | ||
! | ! 報告者 | ||
! CPU | ! CPU | ||
! | ! 周波数 | ||
! | ! 最大周波数 | ||
! | ! ISA | ||
! RAM | ! RAM | ||
! OS | ! OS | ||
44行目: | 43行目: | ||
| 11m51.543s | | 11m51.543s | ||
| 0m2.576s | | 0m2.576s | ||
|- | |||
! c170 | |||
| Cisco C170 | |||
| John | |||
| Xeon L3426 | |||
| 1.87 GHz | |||
| 3.2 GHz | |||
| amd64 | |||
| 8 GB | |||
| Ubuntu 20.04.1 | |||
| 10m12.658s | |||
| 10m11.468s | |||
| 0m0.848s | |||
|- | |||
! imac113 | |||
| iMac11,3 | |||
| John | |||
| Xeon X3470 | |||
| 2.93 GHz | |||
| 3.6 GHz | |||
| amd64 | |||
| 16 GB | |||
| Mac OS X 10.6.8 | |||
| 9m29.348s | |||
| 9m27.454s | |||
| 0m1.437s | |||
|- | |||
! p7450 | |||
| Dell Precision 7540 | |||
| John | |||
| i7-9850H | |||
| 2.6 GHz | |||
| 4.6 GHz | |||
| amd64 | |||
| 32 GB | |||
| Ubuntu 20.04.1 LiveUSB | |||
| 6m33.252s | |||
| 6m32.774s | |||
| 0m0.588s | |||
|- | |||
! T3620 | |||
| Dell Precision T3620 | |||
| John | |||
| Xeon E3-1270 v6 | |||
| 3.8 GHz | |||
| 4.2 GHz | |||
| amd64 | |||
| 32 GB | |||
| Ubuntu 20.04.1 LiveUSB | |||
| 7m44.396s | |||
| 7m43.663s | |||
| 0m0.704s | |||
|- | |||
! T3620 | |||
| Dell Precision T3620 | |||
| John | |||
| Xeon E3-1270 v6 | |||
| 3.8 GHz | |||
| 4.2 GHz | |||
| amd64 | |||
| 32 GB | |||
| Windows 10 2004 WSL2 Ubuntu 20.04.1 | |||
| 7m7.036s | |||
| 7m6.559s | |||
| 0m0.460s | |||
|- | |||
! wyse | |||
| Dell Wyse Zx0Q | |||
| John | |||
| AMD GX-420CA | |||
| 800 MHz | |||
| 2 GHz | |||
| amd64 | |||
| 4 GB | |||
| Ubuntu 20.04.1 | |||
| 24m53.018s | |||
| 24m44.713s | |||
| 0m4.297s | |||
|- | |||
! miniServ | |||
| MacMini3,1 | |||
| John | |||
| Core2Duo P8700 | |||
| 2.53 GHz | |||
| - | |||
| amd64 | |||
| 4 GB | |||
| Mac OS X 10.6.8 | |||
| 16m12.892s | |||
| 15m59.710s | |||
| 0m4.278s | |||
|- | |||
! PMG5 | |||
| PowerMac7,2 | |||
| John | |||
| PPC970FX | |||
| 1.8 GHz | |||
| - | |||
| ppc64 | |||
| 2 GB | |||
| Mac OS X 10.4.11 | |||
| 52m2.281s | |||
| 51m41.141s | |||
| 0m18.235s | |||
|- | |||
! AluBook | |||
| PowerBook5,9 | |||
| John | |||
| PPC7447a | |||
| 1.67 GHz | |||
| - | |||
| ppc | |||
| 2 GB | |||
| Mac OS X 10.5.8 | |||
| 51m8.983s | |||
| 48m50.850s | |||
| 0m52.019s | |||
|- | |||
! AluBook | |||
| PowerBook5,9 | |||
| John | |||
| PPC7447a | |||
| 1.67 GHz | |||
| - | |||
| ppc | |||
| 2 GB | |||
| Mac OS X 10.4.11 | |||
| 50m18.337s | |||
| 48m12.857s | |||
| 0m54.014s | |||
|- | |||
! lettuce | |||
| Panasonic CF-SV8 | |||
| John | |||
| i5-8365U | |||
| 1.6 GHz | |||
| 4.1 GHz | |||
| amd64 | |||
| 8 GB | |||
| Ubuntu 20.04.1 | |||
| 13m7.526s | |||
| 13m6.094s | |||
| 0m0.876s | |||
|- | |||
! iMac G4 | |||
| PowerMac4,2 | |||
| John | |||
| PPC7447a | |||
| 800MHz | |||
| - | |||
| ppc | |||
| 1 GB | |||
| Mac OS X 10.4.11 | |||
| 86m8.651s | |||
| 83m26.864s | |||
| 1m36.103s | |||
|- | |||
! evo | |||
| Compaq Evo w8000 | |||
| John | |||
| Gallatin Xeon | |||
| 2.2 GHz | |||
| - | |||
| i686 | |||
| 1.5 GB | |||
| Windows XP | |||
| 43m42.85s | |||
| 43m24.23s | |||
| 0m5.79s | |||
|- | |||
! evo | |||
| Compaq Evo w8000 | |||
| John | |||
| Gallatin Xeon | |||
| 2.2 GHz | |||
| - | |||
| i686 | |||
| 1.5 GB | |||
| Debian 10 | |||
| 37m56.167s | |||
| 37m49.600s | |||
| 0m5.633s | |||
|- | |||
! xserve | |||
| Xserve2,1 | |||
| John | |||
| Xeon E5462 | |||
| 2.8 GHz | |||
| - | |||
| amd64 | |||
| 16 GB | |||
| Mac OS X Server 10.6.8 | |||
| 14m12.394s | |||
| 13m56.519s | |||
| 0m3.821s | |||
|- | |||
! vtoolsEast | |||
| Xserve1,1 | |||
| John | |||
| Xeon 5130 | |||
| 2.0 GHz | |||
| - | |||
| amd64 | |||
| 4 GB | |||
| Mac OS X Server 10.4.11 | |||
| 22m32.584s | |||
| 22m27.046s | |||
| 0m5.446s | |||
|- | |- | ||
! callisto | ! callisto | ||
70行目: | 277行目: | ||
| 45m24.523s | | 45m24.523s | ||
| 0m18.106s | | 0m18.106s | ||
|- | |||
! glinda | |||
| PowerMac9,1 | |||
| ulterior | |||
| PPC970FX | |||
| 1.8 GHz | |||
| - | |||
| ppc64 | |||
| 4 GB | |||
| Debian 8 | |||
| 63m29.955s | |||
| 58m19.974s | |||
| 1m13.855s | |||
|- | |||
! heathcliff | |||
| ThinkPad X40 | |||
| calvin | |||
| Pentium M 718 (LV) | |||
| 1.2 GHz | |||
| - | |||
| i386 | |||
| 512 MB | |||
| Windows XP SP3 | |||
| 38m42.066s (SSE2) / 37m23.346s (non-SSE2) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! hierophant | |||
| Dell Dimension XPS B866 | |||
| calvin | |||
| Pentium III 866EB | |||
| 866 MHz | |||
| - | |||
| i386 | |||
| 512 MB | |||
| Windows ME | |||
| 60m59.250s | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
! io | ! io | ||
109行目: | 355行目: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |||
! minenwerfer | |||
| Gigabyte GA-Z170N-Gaming 5 | |||
| bhtooefr | |||
| i5-6600K | |||
| 3.5 GHz | |||
| 3.9 GHz | |||
| amd64 | |||
| 16 GB | |||
| Windows 10 1903 WSL1 Ubuntu 18.04 | |||
| 10m49.465s | |||
| 9m59.016s | |||
| 0m6.672s | |||
|- | |||
! MissyElliott | |||
| Pavilion x360 11m-ap0013dx | |||
| bhtooefr | |||
| Pentium Silver N5000 | |||
| 1.1 GHz | |||
| 2.7 GHz | |||
| amd64 | |||
| 4 GB | |||
| Windows 10 2004 | |||
| 20m2.891s | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! MissyElliott | |||
| Pavilion x360 11m-ap0013dx | |||
| bhtooefr | |||
| Pentium Silver N5000 | |||
| 1.1 GHz | |||
| 2.7 GHz | |||
| amd64 | |||
| 4 GB | |||
| Windows 10 2004 WSL1 Ubuntu 20.04 | |||
| 19m55.931s | |||
| 19m40.125s | |||
| 0m11.906s | |||
|- | |- | ||
! nana | ! nana | ||
135行目: | 420行目: | ||
| 223m33.828s | | 223m33.828s | ||
| 0m51.950s | | 0m51.950s | ||
|- | |||
! palustris | |||
| Raspberry Pi Model B | |||
| bhtooefr | |||
| ARM1176JZ-F | |||
| 700 MHz | |||
| - | |||
| ARMv6 | |||
| 256 MB | |||
| RISC OS 5.24 | |||
| 239m55.580s | |||
| 479m51.160s | |||
| 0m0.000s | |||
|- | |||
! psilocybin | |||
| Wyse Winterm 9450XE | |||
| bhtooefr | |||
| VIA Eden ESP 5000 | |||
| 533 MHz | |||
| - | |||
| i386 | |||
| 512 MB | |||
| Windows XP SP3 | |||
| 197m55.527s | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
! salient | ! salient | ||
213行目: | 524行目: | ||
| 6m14.128s | | 6m14.128s | ||
| 0m0.280s | | 0m0.280s | ||
|- | |||
! uncannyvalley | |||
| Dell CS24-SC | |||
| bhtooefr | |||
| Xeon L5420 | |||
| 2.5 GHz | |||
| - | |||
| amd64 | |||
| 16 GB | |||
| FreeBSD 11.3 | |||
| 14m37.511s | |||
| 14m30.080s | |||
| 0m6.906s | |||
|- | |||
! uncannyvalley | |||
| Dell CS24-SC | |||
| bhtooefr | |||
| Xeon L5420 | |||
| 2.5 GHz | |||
| - | |||
| amd64 | |||
| 16 GB | |||
| FreeBSD 12.1 | |||
| 14m34.286s | |||
| 14m29.225s | |||
| 0m7.874s | |||
|- | |- | ||
! uzume | ! uzume | ||
279行目: | 616行目: | ||
| 0m2.826s | | 0m2.826s | ||
|-class="sortbottom" | |-class="sortbottom" | ||
! | ! ホスト | ||
! 型名 | ! 型名 | ||
! 報告者 | ! 報告者 | ||
! CPU | ! CPU | ||
! | ! 周波数 | ||
! | ! 最大周波数 | ||
! | ! ISA | ||
! RAM | ! RAM | ||
! OS | ! OS | ||
293行目: | 630行目: | ||
|} | |} | ||
== | == マルチスレッド(コア数) == | ||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: smaller; text-align: center; width: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="font-size: smaller; text-align: center; width: auto;" | ||
|- | |- | ||
! | ! ホスト | ||
! 型名 | ! 型名 | ||
! 報告者 | ! 報告者 | ||
! CPU | ! CPU | ||
! | ! 周波数 | ||
! | ! 最大周波数 | ||
! | ! コア数 | ||
! | ! ISA | ||
! RAM | ! RAM | ||
! OS | ! OS | ||
324行目: | 661行目: | ||
| 12m11.542s | | 12m11.542s | ||
| 0m5.440s | | 0m5.440s | ||
|- | |||
! c170 | |||
| Cisco C170 | |||
| John | |||
| Xeon L3426 | |||
| 1.87 GHz | |||
| 3.2 GHz | |||
| 4 | |||
| amd64 | |||
| 8 GB | |||
| Ubuntu 20.04.1 | |||
| 3m54.057s | |||
| 15m26.078s | |||
| 0m1.459s | |||
|- | |||
! imac113 | |||
| iMac11,3 | |||
| John | |||
| Xeon X3470 | |||
| 2.93 GHz | |||
| 3.6 GHz | |||
| 4 | |||
| amd64 | |||
| 16 GB | |||
| Mac OS X 10.6.8 | |||
| 2m59.530s | |||
| 11m49.328s | |||
| 0m1.930s | |||
|- | |||
! p7450 | |||
| Dell Precision 7540 | |||
| John | |||
| i7-9850H | |||
| 2.6 GHz | |||
| 4.6 GHz | |||
| 6 | |||
| amd64 | |||
| 32 GB | |||
| Ubuntu 20.04.1 LiveUSB | |||
| 1m31.059s | |||
| 8m39.512s | |||
| 0m0.588s | |||
|- | |||
! T3620 | |||
| Dell Precision T3620 | |||
| John | |||
| Xeon E3-1270 v6 | |||
| 3.8 GHz | |||
| 4.2 GHz | |||
| 4 | |||
| amd64 | |||
| 32 GB | |||
| Ubuntu 20.04.1 LiveUSB | |||
| 2m14.076s | |||
| 8m48.572s | |||
| 0m0.568s | |||
|- | |||
! T3620 | |||
| Dell Precision T3620 | |||
| John | |||
| Xeon E3-1270 v6 | |||
| 3.8 GHz | |||
| 4.2 GHz | |||
| 4 | |||
| amd64 | |||
| 32 GB | |||
| Windows 10 2004 WSL2 Ubuntu 20.04.1 | |||
| 2m20.336s | |||
| 9m16.450s | |||
| 0m0.450s | |||
|- | |||
! wyse | |||
| Dell Wyse Zx0Q | |||
| John | |||
| AMD GX-420CA | |||
| 800MHz | |||
| 2GHz | |||
| 4 | |||
| amd64 | |||
| 4 GB | |||
| Ubuntu 20.04.1 | |||
| 7m49.387s | |||
| 30m41.509s | |||
| 0m3.922s | |||
|- | |||
! miniServ | |||
| Macmini3,1 | |||
| John | |||
| Core2Duo P8700 | |||
| 2.53 GHz | |||
| - | |||
| 2 | |||
| amd64 | |||
| 4 GB | |||
| Mac OS X 10.6.8 | |||
| 8m37.171s | |||
| 16m49.100s | |||
| 0m3.419s | |||
|- | |||
! PMG5 | |||
| PowerMac7,2 | |||
| John | |||
| PPC970FX | |||
| 1.8 GHz | |||
| - | |||
| 1x2 | |||
| ppc64 | |||
| 2 GB | |||
| Mac OS X 10.4.11 | |||
| 27m27.683s | |||
| 52m15.869s | |||
| 0m32.661s | |||
|- | |||
! lettuce | |||
| Panasonic CF-SV8 | |||
| John | |||
| i5-8365U | |||
| 1.6 GHz | |||
| 4.1 GHz | |||
| 4 | |||
| amd64 | |||
| 8 GB | |||
| Ubuntu 20.04.1 | |||
| 4m9.032s | |||
| 16m22.977s | |||
| 0m1.024s | |||
|- | |||
! evo | |||
| Compaq Evo w8000 | |||
| John | |||
| Gallatin Xeon | |||
| 2.2 GHz | |||
| - | |||
| 1x2 | |||
| i686 | |||
| 1.5 GB | |||
| Windows XP | |||
| 22m55.79s | |||
| 44m45.17s | |||
| 0m8.43s | |||
|- | |||
! evo | |||
| Compaq Evo w8000 | |||
| John | |||
| Gallatin Xeon | |||
| 2.2 GHz | |||
| - | |||
| 1x2 | |||
| i686 | |||
| 1.5 GB | |||
| Debian 10 | |||
| 19m46.565s | |||
| 39m16.123s | |||
| 0m4.974s | |||
|- | |||
! xserve | |||
| Xserve2,1 | |||
| John | |||
| Xeon E5462 | |||
| 2.8 GHz | |||
| - | |||
| 4x2 | |||
| amd64 | |||
| 16 GB | |||
| Mac OS X Server 10.6.8 | |||
| 2m19.555s | |||
| 17m20.475s | |||
| 0m5.132s | |||
|- | |||
! vtoolsEast | |||
| Xserve1,1 | |||
| John | |||
| Xeon 5130 | |||
| 2.0 GHz | |||
| - | |||
| 2x2 | |||
| amd64 | |||
| 4 GB | |||
| Mac OS X Server 10.4.11 | |||
| 6m15.213s | |||
| 24m27.919s | |||
| 0m6.898s | |||
|- | |- | ||
! ganymede | ! ganymede | ||
366行目: | 885行目: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |||
! minenwerfer | |||
| Gigabyte GA-Z170N-Gaming 5 | |||
| bhtooefr | |||
| i5-6600K | |||
| 3.5 GHz | |||
| 3.9 GHz | |||
| 4 | |||
| amd64 | |||
| 16 GB | |||
| Windows 10 1903 WSL1 Ubuntu 18.04 | |||
| 2m52.559s | |||
| 10m10.234s | |||
| 0m3.016s | |||
|- | |||
! MissyElliott | |||
| Pavilion x360 11m-ap0013dx | |||
| bhtooefr | |||
| Pentium Silver N5000 | |||
| 1.1 GHz | |||
| 2.7 GHz | |||
| 4 | |||
| amd64 | |||
| 4 GB | |||
| Windows 10 2004 | |||
| 7m55.263s | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! MissyElliott | |||
| Pavilion x360 11m-ap0013dx | |||
| bhtooefr | |||
| Pentium Silver N5000 | |||
| 1.1 GHz | |||
| 2.7 GHz | |||
| 4 | |||
| amd64 | |||
| 4 GB | |||
| Windows 10 2004 WSL1 Ubuntu 20.04 | |||
| 7m56.406s | |||
| 28m57.156s | |||
| 0m13.875s | |||
|- | |- | ||
! nana | ! nana | ||
464行目: | 1,025行目: | ||
| 7m59.824s | | 7m59.824s | ||
| 0m0.332s | | 0m0.332s | ||
|- | |||
! uncannyvalley | |||
| Dell CS24-SC | |||
| bhtooefr | |||
| Xeon L5420 | |||
| 2.5 GHz | |||
| - | |||
| 4x2 | |||
| amd64 | |||
| 16 GB | |||
| FreeBSD 11.3 | |||
| 2m37.748s | |||
| 19m4.820s | |||
| 0m7.019s | |||
|- | |||
! uncannyvalley | |||
| Dell CS24-SC | |||
| bhtooefr | |||
| Xeon L5420 | |||
| 2.5 GHz | |||
| - | |||
| 4x2 | |||
| amd64 | |||
| 16 GB | |||
| FreeBSD 12.1 | |||
| 2m35.783s | |||
| 19m12.423s | |||
| 0m6.048s | |||
|- | |- | ||
! uzume | ! uzume | ||
507行目: | 1,096行目: | ||
| 0m3.997s | | 0m3.997s | ||
|-class="sortbottom" | |-class="sortbottom" | ||
! | ! ホスト | ||
! 型名 | ! 型名 | ||
! 報告者 | ! 報告者 | ||
! CPU | ! CPU | ||
! | ! 周波数 | ||
! | ! 最大周波数 | ||
! | ! コア数 | ||
! | ! ISA | ||
! RAM | ! RAM | ||
! OS | ! OS | ||
526行目: | 1,115行目: | ||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: smaller; text-align: center; width: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="font-size: smaller; text-align: center; width: auto;" | ||
|- | |- | ||
! | ! ホスト | ||
! 型名 | ! 型名 | ||
! 報告者 | ! 報告者 | ||
! CPU | ! CPU | ||
! | ! 周波数 | ||
! | ! 最大周波数 | ||
! | ! コア数 | ||
! | ! ISA | ||
! RAM | ! RAM | ||
! OS | ! OS | ||
553行目: | 1,142行目: | ||
| 17m9.841s | | 17m9.841s | ||
| 0m9.710s | | 0m9.710s | ||
|- | |||
! c170 | |||
| Cisco C170 | |||
| John | |||
| Xeon L3426 | |||
| 1.87 GHz | |||
| 3.2 GHz | |||
| 4 | |||
| amd64 | |||
| 8 GB | |||
| Ubuntu 20.04.1 | |||
| 3m4.588s | |||
| 23m52.299s | |||
| 0m2.201s | |||
|- | |||
! imac113 | |||
| iMac11,3 | |||
| John | |||
| Xeon X3470 | |||
| 2.93 GHz | |||
| 3.6 GHz | |||
| 4 | |||
| amd64 | |||
| 16 GB | |||
| Mac OS X 10.6.8 | |||
| 2m7.639s | |||
| 16m23.761s | |||
| 0m3.107s | |||
|- | |||
! p7450 | |||
| Dell Precision 7540 | |||
| John | |||
| i7-9850H | |||
| 2.6 GHz | |||
| 4.6 GHz | |||
| 6 | |||
| amd64 | |||
| 32 GB | |||
| Ubuntu 20.04.1 LiveUSB | |||
| 1m8.882s | |||
| 12m25.515s | |||
| 0m1.024s | |||
|- | |||
! T3620 | |||
| Dell Precision T3620 | |||
| John | |||
| Xeon E3-1270 v6 | |||
| 3.8 GHz | |||
| 4.2 GHz | |||
| 4 | |||
| amd64 | |||
| 32 GB | |||
| Ubuntu 20.04.1 LiveUSB | |||
| 1m38.046s | |||
| 12m30.738s | |||
| 0m1.011s | |||
|- | |||
! T3620 | |||
| Dell Precision T3620 | |||
| John | |||
| Xeon E3-1270 v6 | |||
| 3.8 GHz | |||
| 4.2 GHz | |||
| 4 | |||
| amd64 | |||
| 32 GB | |||
| Windows 10 2004 WSL2 Ubuntu 20.04.1 | |||
| 1m36.187s | |||
| 12m25.594s | |||
| 0m0.640s | |||
|- | |||
! lettuce | |||
| Panasonic CF-SV8 | |||
| John | |||
| i5-8365U | |||
| 1.6 GHz | |||
| 4.1 GHz | |||
| 4 | |||
| amd64 | |||
| 8 GB | |||
| Ubuntu 20.04.1 | |||
| 2m58.747s | |||
| 22m59.901s | |||
| 0m1.924s | |||
|- | |- | ||
! salient | ! salient | ||
666行目: | 1,339行目: | ||
| 0m4.785s | | 0m4.785s | ||
|-class="sortbottom" | |-class="sortbottom" | ||
! | ! ホスト | ||
! 型名 | ! 型名 | ||
! 報告者 | ! 報告者 | ||
! CPU | ! CPU | ||
! | ! 周波数 | ||
! | ! 最大周波数 | ||
! | ! コア数 | ||
! | ! ISA | ||
! RAM | ! RAM | ||
! OS | ! OS | ||
685行目: | 1,358行目: | ||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: smaller; text-align: center; width: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="font-size: smaller; text-align: center; width: auto;" | ||
|- | |- | ||
! | ! ホスト | ||
! 型名 | ! 型名 | ||
! 報告者 | ! 報告者 | ||
! CPU | ! CPU | ||
! | ! 周波数 | ||
! | ! 最大周波数 | ||
! | ! コア数 | ||
! | ! ISA | ||
! RAM | ! RAM | ||
! OS | ! OS | ||
727行目: | 1,400行目: | ||
| 0m6.577s | | 0m6.577s | ||
|-class="sortbottom" | |-class="sortbottom" | ||
! | ! ホスト | ||
! 型名 | ! 型名 | ||
! 報告者 | ! 報告者 | ||
! CPU | ! CPU | ||
! | ! 周波数 | ||
! | ! 最大周波数 | ||
! | ! コア数 | ||
! | ! ISA | ||
! RAM | ! RAM | ||
! OS | ! OS | ||
746行目: | 1,419行目: | ||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: smaller; text-align: center; width: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="font-size: smaller; text-align: center; width: auto;" | ||
|- | |- | ||
! | ! ホスト | ||
! 型名 | ! 型名 | ||
! 報告者 | ! 報告者 | ||
! CPU | ! CPU | ||
! | ! 周波数 | ||
! | ! 最大周波数 | ||
! | ! コア数 | ||
! | ! ISA | ||
! RAM | ! RAM | ||
! OS | ! OS | ||
774行目: | 1,447行目: | ||
| 0m7.435s | | 0m7.435s | ||
|-class="sortbottom" | |-class="sortbottom" | ||
! | ! ホスト | ||
! | ! 型名 | ||
! | ! 報告者 | ||
! CPU | ! CPU | ||
! | ! 周波数 | ||
! | ! 最大周波数 | ||
! | ! コア数 | ||
! | ! ISA | ||
! RAM | ! RAM | ||
! OS | ! OS |
2020年10月29日 (木) 14:54時点における最新版
xz とテストデータを使った簡単な「ベンチマーク」。科学的ではないものの、ここに集めてある数値で広い範囲のシステムの差がなんとなく分かります。
Unix 系やある程度のPOSIX互換性を持っているシステムで走らせやすいはずです。
実行方法
- Matt Mahoney のテキストデータ から enwik9.zip をダウンロードして展開する。
- スレッド一つで実行する。
time xz --keep enwik9
- CPU がマルチコアの場合、-T 引数を使ってマルチスレッドで実行する(例えば -T16 で16スレッド実行)
- コア数で実行
- CPU に SMT 昨日が付いている場合、SMT で実行
- SMT2 実行(コア数☓2)
- CPU の SMT レベルにより追加実行(コア数☓4、コア数☓8)
シングルスレッド
ホスト | 型名 | 報告者 | CPU | 周波数 | 最大周波数 | ISA | RAM | OS | real | user | sys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ako | ThinkPad X220 | tsundoku | i7-2640M | 2.8 GHz | 3.5 GHz | amd64 | 16 GB | Haiku hrev53869 | 11m54.613s | 11m51.543s | 0m2.576s |
c170 | Cisco C170 | John | Xeon L3426 | 1.87 GHz | 3.2 GHz | amd64 | 8 GB | Ubuntu 20.04.1 | 10m12.658s | 10m11.468s | 0m0.848s |
imac113 | iMac11,3 | John | Xeon X3470 | 2.93 GHz | 3.6 GHz | amd64 | 16 GB | Mac OS X 10.6.8 | 9m29.348s | 9m27.454s | 0m1.437s |
p7450 | Dell Precision 7540 | John | i7-9850H | 2.6 GHz | 4.6 GHz | amd64 | 32 GB | Ubuntu 20.04.1 LiveUSB | 6m33.252s | 6m32.774s | 0m0.588s |
T3620 | Dell Precision T3620 | John | Xeon E3-1270 v6 | 3.8 GHz | 4.2 GHz | amd64 | 32 GB | Ubuntu 20.04.1 LiveUSB | 7m44.396s | 7m43.663s | 0m0.704s |
T3620 | Dell Precision T3620 | John | Xeon E3-1270 v6 | 3.8 GHz | 4.2 GHz | amd64 | 32 GB | Windows 10 2004 WSL2 Ubuntu 20.04.1 | 7m7.036s | 7m6.559s | 0m0.460s |
wyse | Dell Wyse Zx0Q | John | AMD GX-420CA | 800 MHz | 2 GHz | amd64 | 4 GB | Ubuntu 20.04.1 | 24m53.018s | 24m44.713s | 0m4.297s |
miniServ | MacMini3,1 | John | Core2Duo P8700 | 2.53 GHz | - | amd64 | 4 GB | Mac OS X 10.6.8 | 16m12.892s | 15m59.710s | 0m4.278s |
PMG5 | PowerMac7,2 | John | PPC970FX | 1.8 GHz | - | ppc64 | 2 GB | Mac OS X 10.4.11 | 52m2.281s | 51m41.141s | 0m18.235s |
AluBook | PowerBook5,9 | John | PPC7447a | 1.67 GHz | - | ppc | 2 GB | Mac OS X 10.5.8 | 51m8.983s | 48m50.850s | 0m52.019s |
AluBook | PowerBook5,9 | John | PPC7447a | 1.67 GHz | - | ppc | 2 GB | Mac OS X 10.4.11 | 50m18.337s | 48m12.857s | 0m54.014s |
lettuce | Panasonic CF-SV8 | John | i5-8365U | 1.6 GHz | 4.1 GHz | amd64 | 8 GB | Ubuntu 20.04.1 | 13m7.526s | 13m6.094s | 0m0.876s |
iMac G4 | PowerMac4,2 | John | PPC7447a | 800MHz | - | ppc | 1 GB | Mac OS X 10.4.11 | 86m8.651s | 83m26.864s | 1m36.103s |
evo | Compaq Evo w8000 | John | Gallatin Xeon | 2.2 GHz | - | i686 | 1.5 GB | Windows XP | 43m42.85s | 43m24.23s | 0m5.79s |
evo | Compaq Evo w8000 | John | Gallatin Xeon | 2.2 GHz | - | i686 | 1.5 GB | Debian 10 | 37m56.167s | 37m49.600s | 0m5.633s |
xserve | Xserve2,1 | John | Xeon E5462 | 2.8 GHz | - | amd64 | 16 GB | Mac OS X Server 10.6.8 | 14m12.394s | 13m56.519s | 0m3.821s |
vtoolsEast | Xserve1,1 | John | Xeon 5130 | 2.0 GHz | - | amd64 | 4 GB | Mac OS X Server 10.4.11 | 22m32.584s | 22m27.046s | 0m5.446s |
callisto | ASUS Z97-WS | tsundoku | i7-4790K | 4.0 GHz | 4.4 GHz | amd64 | 32 GB | - | - | - | - |
ganymede | PowerMac3,6 | tsundoku | MPC7455B | 1.42 GHz | - | ppc | 2 GB | Mac OS X 10.5 | 45m48.452s | 45m24.523s | 0m18.106s |
glinda | PowerMac9,1 | ulterior | PPC970FX | 1.8 GHz | - | ppc64 | 4 GB | Debian 8 | 63m29.955s | 58m19.974s | 1m13.855s |
heathcliff | ThinkPad X40 | calvin | Pentium M 718 (LV) | 1.2 GHz | - | i386 | 512 MB | Windows XP SP3 | 38m42.066s (SSE2) / 37m23.346s (non-SSE2) | - | - |
hierophant | Dell Dimension XPS B866 | calvin | Pentium III 866EB | 866 MHz | - | i386 | 512 MB | Windows ME | 60m59.250s | - | - |
io | Fuel | tsundoku | R16000 | 800 MHz | - | mips4 | 4 GB | IRIX 6.5 | - | - | - |
isis | Octane2 | tsundoku | R12000 | 400 MHz | - | mips4 | 4 GB | IRIX 6.5 | - | - | - |
inari | Sun Ultra 24 | tsundoku | Q9650 | 3.0 GHz | - | amd64 | 8 GB | Solaris 11.3 | - | - | - |
minenwerfer | Gigabyte GA-Z170N-Gaming 5 | bhtooefr | i5-6600K | 3.5 GHz | 3.9 GHz | amd64 | 16 GB | Windows 10 1903 WSL1 Ubuntu 18.04 | 10m49.465s | 9m59.016s | 0m6.672s |
MissyElliott | Pavilion x360 11m-ap0013dx | bhtooefr | Pentium Silver N5000 | 1.1 GHz | 2.7 GHz | amd64 | 4 GB | Windows 10 2004 | 20m2.891s | - | - |
MissyElliott | Pavilion x360 11m-ap0013dx | bhtooefr | Pentium Silver N5000 | 1.1 GHz | 2.7 GHz | amd64 | 4 GB | Windows 10 2004 WSL1 Ubuntu 20.04 | 19m55.931s | 19m40.125s | 0m11.906s |
nana | NEC Mate MB-J | tsundoku | i5-4590 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | amd64 | 4 GB | Haiku hrev54253 | 9m19.124s | 9m17.765s | 0m1.048s |
osiris | Octane | tsundoku | R14000 | 550 MHz | - | mips4 | 1.8 GB | IRIX 6.5 | 229m54.843s | 223m33.828s | 0m51.950s |
palustris | Raspberry Pi Model B | bhtooefr | ARM1176JZ-F | 700 MHz | - | ARMv6 | 256 MB | RISC OS 5.24 | 239m55.580s | 479m51.160s | 0m0.000s |
psilocybin | Wyse Winterm 9450XE | bhtooefr | VIA Eden ESP 5000 | 533 MHz | - | i386 | 512 MB | Windows XP SP3 | 197m55.527s | - | - |
