「XZ チャレンジ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
14行目: | 14行目: | ||
! 報告者 | ! 報告者 | ||
! CPU | ! CPU | ||
! | ! Base Clock | ||
! Boost Clock | |||
! Cores | ! Cores | ||
! Threads | ! Threads | ||
22行目: | 23行目: | ||
! user | ! user | ||
! sys | ! sys | ||
|- | |||
! salient | |||
| - | |||
| calvin | |||
| Ryzen 5 2600 | |||
| 3.4GHz | |||
| 3.9GHz | |||
| 6 | |||
| 12 | |||
| 16GB | |||
| Fedora 30 | |||
| 9m11.227s | |||
| 9m8.495s | |||
| 0m0.772s | |||
|- | |- | ||
! shio | ! shio | ||
28行目: | 43行目: | ||
| Cortex-A53 | | Cortex-A53 | ||
| 1.4 GHz | | 1.4 GHz | ||
| - | |||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
40行目: | 56行目: | ||
| tsundoku | | tsundoku | ||
| POWER9 02CY089 | | POWER9 02CY089 | ||
| 3.5 GHz | |||
| 3.8 GHz | | 3.8 GHz | ||
| 8x2 | | 8x2 | ||
54行目: | 71行目: | ||
| SPARC T4 | | SPARC T4 | ||
| 2.85 GHz | | 2.85 GHz | ||
| - | |||
| 8 | | 8 | ||
| 64 | | 64 | ||
67行目: | 85行目: | ||
| POWER7 46J6701 | | POWER7 46J6701 | ||
| 3.0 GHz | | 3.0 GHz | ||
| - | |||
| 6 | | 6 | ||
| 24 | | 24 |
2020年2月12日 (水) 06:48時点における版
XZ をベンチマークとして使ってみた。
手順
- Matt Mahoney の enwik9 を xz で圧縮する。
- スレッド数を指定するには -T を使う。例えば 16 スレッドは -T16。
Single Thread
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Base Clock | Boost Clock | Cores | Threads | RAM | OS | real | user | sys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
salient | - | calvin | Ryzen 5 2600 | 3.4GHz | 3.9GHz | 6 | 12 | 16GB | Fedora 30 | 9m11.227s | 9m8.495s | 0m0.772s |
shio | Raspberry Pi 3 Model B+ | tsundoku | Cortex-A53 | 1.4 GHz | - | 4 | 4 | 1GB | Debian 9 | 47m4.236s | 46m55.324s | 0m6.169s |
umaru | Talos II | tsundoku | POWER9 02CY089 | 3.5 GHz | 3.8 GHz | 8x2 | 32x2 | 64 GB | Debian 10 | 9m7.467s | 9m5.939s | 0m1.106s |
yuri | SPARC T4-1 | tsundoku | SPARC T4 | 2.85 GHz | - | 8 | 64 | 256 GB | Solaris 11.4 | 28m38.991s | 28m30.279s | 0m8.427s |
Power 720 Express | calvin | POWER7 46J6701 | 3.0 GHz | - | 6 | 24 | 64GB | CentOS 7 | 15m14.147s | 15m12.118s | 0m2.010s | |
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Max Clock | Cores | Threads | RAM | OS | real | user | sys |
Real Cores
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Max Clock | Cores | Threads | RAM | OS | real | user | sys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
umaru | T2P9D01 REV 1.01 | tsundoku | POWER9 02CY089 | 3.8 GHz | 8x2 | 32x2 | 64 GB | Debian 10 | 0m44.327s | 9m42.615s | 0m2.209s |
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Max Clock | Cores | Threads | RAM | OS | real | user | sys |
Real Cores x2
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Max Clock | Cores | Threads | RAM | OS | real | user | sys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
umaru | T2P9D01 REV 1.01 | tsundoku | POWER9 02CY089 | 3.8 GHz | 8x2 | 32x2 | 64 GB | Debian 10 | 0m35.974s | 13m31.246s | 0m3.637s |
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Max Clock | Cores | Threads | RAM | OS | real | user | sys |
Real Cores x4
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Max Clock | Cores | Threads | RAM | OS | real | user | sys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
umaru | T2P9D01 REV 1.01 | tsundoku | POWER9 02CY089 | 3.8 GHz | 8x2 | 32x2 | 64 GB | Debian 10 | 0m27.726s | 15m25.046s | 0m3.230s |
ホスト名 | 型名 | 報告者 | CPU | Max Clock | Cores | Threads | RAM | OS | real | user | sys |